Vademecum podatnika
Progi podatkowe
SKALA PODATKOWA OD 2009 r
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
ponad | do | |
85.528 | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 gr | |
85.528 | 14.839 zł i 2 gr + 32 % z nadwyżki ponad 85.528 zł |
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą uzyskującą dochody niemieszczące się w pierwszym progu podatkowym (tj. wyższe niż 85.528 zł.) warto zastanowić się nad podatkiem liniowym. Rozliczając naszą firmę w tym modelu będziemy płacić 19% podatek dochodowy.
Zryczałtowany podatek dochodowy:
- 3% – handel
- 5,5% – produkcja
- 8,5%; 17% – usługi
- 20% – wolny zawód
Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r.
Uprawnieni do ryczałtu | Kwota limitu | |
Podatnicy, którzy w 2013 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie | a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro | 633.450 zł |
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro | ||
Prawo do opłacania ryczałtu kwartalnie mają podatnicy, którzy w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie | a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro | 105.575 zł |
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25.000 euro |
Limity VAT
Limity VAT na rok 2014
zwolnienie z VAT | 150.000 zł | podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT, każda następna sprzedaż powinna podlegać opodatkowaniu |
mały podatnik VAT | 1.200.000€ lub 5.068.000zł | podatnik jest opodatkowany na zasadach ogólnych, począwszy od miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył limit |
przedsiębiorca na ryczałcie | 150.000 € lub 633.450 zł | w trakcie roku podatkowego podatnik traci prawo do ryczałtu ewidencjonowanego, począwszy od następnego roku podatkowego |
księgi rachunkowe | 1.200.000€ lub 5.059.560zł | podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów musi zacząć prowadzić pełne księgi rachunkowe, począwszy od następnego roku podatkowego |
Składki ZUS
Zestawienie aktualnych stawek
Składki ZUS dla przedsiębiorców | ||||||
2014 r | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS za miesiące 1-12/2014 | 270,40(do odliczenia 232,85) | 438,73 | 179,81 | 55,07 | 43,38 | 55,07 |
Suma społeczne z chorobowym = 716,99Suma społeczne bez chorobowego = 661,92 | ||||||
Podstawa wymiaru | 3004,48 | 2247,60 | ||||
Łącznie miesięczne składki ZUS | 1042,46 |
Stawki ZUS | ||||||
2014 r | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Składka ZUS za miesiące 1-12/2014 | 270,40 (do odliczenia 232,85) | 98,38 | 40,32 | 12,35 | 9,73 | – |
Suma społeczne z chorobowym = 160,78 Suma społeczne bez chorobowego= 148,43 | ||||||
Podstawa wymiaru składki | 3004,48 | 504,00 | ||||
Łącznie miesięczne składki ZUS | 431,18 |
Podróże krajowe
Dieta krajowa od 1 marca 2013r. uległa zmianie i wynosi:
- dieta (pełna) 30,00 zł
- ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł
- ryczałt na dojazdy (20% diety) 6,00 zł
Biuro Rachunkowe Lublin, Księgowość Lublin